BEARDED COLLIE - EN ALLROUNDER
SBC jobbade under sena 90-talet fram ett system att belöna och uppmärksamma de Bearded Collie som visat sin allsidighet med att ha meriter inom olika användningsområden. Amerikanska Bearded Collie Klubben hade redan sedan flera år tillbaka ett medaljsystem, brons, silver och guld med olika kvalifikationer för varje steg. Detta var utgångsläget för utformandet av vår nuvarande allroundplakett. I mitten av år 2000 var arbetet med allroundplaketten klart och de första meriterade hundarna fick sina plaketter under SBC's specialutställning i Hässleholm år 2001.
Ändrade regler i allround - bearded collie!
Följande ändring har gjorts i allroundbrons:
Utställning: 1:a pris i kvalité eller excellent i kvalité
Tillägg av rallylydnaden då denna blev officiell den 1 juli:
Brons: godkänt resultat i nybörjarklass
Silver: godkänt resultat i avancerad klass
Guld: godkänt resultat i mästarklass
Sista ansökningsdag är 31
januari
Regler och ansökningsformulär hittar du här!
|
|
Utdelning av de första bronsplaketterna: fr v Christina Andersson, Metha Kärnström,
Carl Borgström, Linda Jönsson, Anneli Dahl, Marlene Lundmark och Barbro Håkansson
Alistair's Have Mercy |
Alistair’s Watch Out |
Magicbrook New Year's Promise |
Genom åren har tre hundar meriterat sig för guldplaketten. Dessa är:
LPI SUCH LPIII SLCH SAGCH Alistair's
Have Mercy, äg Anna Eriksen, (2004)
LPI SV-03 SUCH LPIII FINUCH SLCH NORDV-05 NUCH INTUCH Alistair’s Watch
Out, äg Anna Eriksen (2007)
LPI LPII LPIII LPELIT SLCH SVCH Magicbrook New Year's Promise, äg Lee Ekström (2008)
SAMTLIGA BEARDED COLLIE SOM ERÖVRAT ALLROUNDPLAKETTER
| 2011 | ||
| SE UCH Alistair’s Daisy | Äg: Gunn Hellbom, Linköping | |
| SE UCH Alistair’s Magnificant | Äg: Gunn Hellbom, Linköping | |
| SE VCH Alistair’s Material Girl | Äg: Carina Sten, Sandviken | |
| Boomtown Stone Mason | Äg: Sussie Paakkinen, Asarum | |
| Farmarens Flava Jemtlandica | Äg: Camilla Karlsson, Lit | |
| Hairdog’s Candy-Floss | Äg: Jenny Johansson, Hedemora | |
| Highflying Miss Marlow | Äg: Cristina Lundgren, Laholm | |
| High Jack Todle-Oo | Äg: Linda Westberg, Jonstorp | |
| Lawnlake What A Lady | Äg: Riitta-Liisa Koponen, Tampere | |
| Lärkängen’s Rocky Raccoon | Äg: Lisa Andersson, Agnesberg | |
| Old Smuggler’s Big Top Clown | Äg: Marlene Lundmark, Trensum | |
| Skarnbro’s Magic Ms Marple | Äg: Nina Löfgren, Stockholm & Lena Gustafsson, Edsbro | |
| RLD N Svassas Easy Choice | Äg: Linda Jönsson, Lund | |
| Svassas Go For Fame | Äg: Anna Eriksen, Bro | |
| Svassas Go For Success | Äg: Venke EggØy, Ågotnes | |
| LP I Toppens Jaspis | Äg: Marianne Stålnacke, Haninge | |
| NORDJV-11 Vallklanens Lady Kinross | Äg: Jenny Olofson, Sjuntorp | |
| Windtails Calypso | Äg: Helene Wikander, Linköping | |
| Windtails Camelia | Äg: Margareta Ångström, Linköping | |
| 2010 | ||
| Brons | ||
| Breaker Dazzling Black Beauty | Äg: Inger Leppäjoki, Simlångsdalen | |
| Hairdog’s Apple Girl | Äg: Ann-Chatrine Jämthagen, Lingbo | |
| Hairdog’s Call-Up-Emil | Äg: Ann-Chatrine Jämthagen, Lingbo | |
| Hairdog’s Zchool Boy | Äg: Bosse Hellsten, Falun | |
| Lärkängen’s On My Way | Äg: Viktoria Lundström, Torshälla | |
| McHaire Maestro N | Äg: Kristian Andersson, Norrköping | |
| Skarnbro’s Lord of Lochinver | Äg: Jimmy Östman, Rödeby | |
| Stand Out Wizard Of Darkness | Äg: Anita Strandell, Eskilstuna | |
| Steel Town’s Ain’t Me Babe | Äg: Ann Horn, Forsbacka | |
| Lp1 Toppens Atlas | Äg: Marianne Stålnacke, Haninge | |
| Toppens Mimas | Äg: Peter Siglert & Marianne Stålnacke, Haninge | |
| Typografen’s Jersey Jumper | Äg: Meta Helgeson, Falun | |
| 2009 | ||
| Brons | ||
| Alvskogens Nautical Nymph |
äg. Jennie Skoglund, Lerum | |
| Alvskogens No Limit |
äg. Christina Andersson, Onsala | |
| LPI Breaker Choice For Victory |
äg. Inger Leppäjoki, Simlångsdalen | |
| LPI Certain’s Summer Magic |
äg. Lena Sand, Strömstad | |
| Farmarens Bonnie Lass | äg. Anna Lakso, Boden | |
| SE UCH NO UCH DK UCH Firstone Aus Dem Elbe-Urstromtal |
äg. Karin Festin, Sturefors | |
| Hairdog’s Almust Perfekt |
äg. Monica Andersson, Skutskär | |
| FI UCH SE UCH Hairdog's Picco Piccaro | äg. Tina Berglund, Valbo | |
| SE UCH DK UCH Lärkängen’s Now And Forever | äg. Karin Festin, Sturefors | |
| McHaire Magnum N | äg. Jenny Fagerås, Linköping | |
| McHaire Mapel N | äg. Ulla Andersson, Huddinge | |
| Perky’s Roi Du Soleil | äg. Tina Jämthagen, Gävle | |
| Svassas Born A Star | äg. Tina Lejonsson, Rydsgård | |
| Svassas Do It Perfect | äg. Hanna Ladare, Sundsvall | |
| SE UCH Svassas First Illusion | äg. Mia Öberg, Saltsjö-Boo | |
| Xandio’s Licorice Lady | äg. Lee Ekström, Odensbacken | |
| Silver | ||
| NORDJV-07 SE UCH SE VCH FI UCH Svassas Born To Amaze |
äg. Anna Eriksen, Bro | |
| LPI SE VCH Svassas First Success | äg. Anna Eriksen, Bro | |
| 2008 | ||
| Brons | ||
| Boomtown Butterscotch | äg Katarina Malmqvist | |
| Boomtown Dalwhinnie | äg Sussie Paakkinen | |
| Boomtown Mia Hamm | äg Venke Eggöy | |
| Certain's Ella Fitzgerald | äg Lena Sand | |
| Farmarens Empress Elfie | äg Tina Jämthagen | |
| SUCH Lärkängen's On The Radio | äg Catharina Rosén | |
| Steel Town's Absolutely Fabulus | äg Carina Steen | |
| Svassas Born Happy | äg Viktoria Lundström | |
| Svassas Born To Amaze | äg Anna Eneqvist | |
| NORDJV-07 SUCH Svassas Born To Impress |
äg Anna Eneqvist | |
| Svassas Call Me Lucky | äg Camilla Wanfors | |
| Svassas Call Me Sweetie | äg Heléne Hansson | |
| FINUCH SUCH Vargåkern's Flying Enterprice | äg Carina Steen | |
| Guld | ||
| LPI LPII LPIII LPELIT SLCH SVCH Magicbrook New Year's Promise |
äg Lee Ekström | |
| 2007 | ||
| Brons | ||
| Boomtown Caramel | äg Berit Anderén, Saltsjö-Boo | |
| Boomtown Snowball | äg Katarina Malmqvist, Nässjö | |
| LPI LPII SUCH Sannaheden’s Classic Queen | äg Lotta Olsson, Hudiksvall | |
| Sannaheden’s Give Me Your Love | äg Lotta Olsson, Hudiksvall | |
| LPI Svassas First Sight | äg Hanna Ladare, Sundsvall | |
| LPI Svassas First Success | äg Anna Eneqvist, Kungsängen | |
| Windtails Bellino | äg Tina Nilsson, Veddige | |
| Windtails Bellona | äg Helene Wikander, Linköping | |
| Windtails Bravo | äg Lars Eriksson | |
| Silver | ||
| Boomtown Blizzard | äg Sussie Paakkinen, Mörrum | |
| LPI LPII Highflying That’s Just Me | äg Linda Jönsson, Lund | |
| SVCH LPI LPII Highflying That’s The Way | äg Kristina Westberg, Ljungaverk | |
| Guld | ||
| INTUCH LPIII NORDUCH NORDV-05 SLCH SV-03 Alistair’s Watch Out |
äg Anna Eneqvist, Kungsängen | |
| 2006 | ||
| Brons | ||
| LPI Alistair’s Extra | äg Yvonne Sundberg | |
| LPI Alvskogens Shine A Light | äg Christina Andersson | |
| Hairdog’s Rely On Me | äg Solweig Hedqvist & Håkan Stridh | |
| LPI LPII Honeytaste Lord-Stilton | äg Carina Olsson | |
| LPI LPII Skarnbro’s Zatisfaction | äg Yvonne Sundberg | |
| 2005 | ||
| Brons | ||
| Boomtown No April Fool | äg Pertti Kellomäki | |
| LPI Certain's Dark Dante | äg Pernilla Danielsson | |
| Farmarens Word to the Wise | äg. Sussie Paakinen | |
| Hairdog’s Reliable Source | äg Urban & Gunilla Rääf | |
| Hairdog’s Serenade | äg Tina & Tommy Berglund samt Tina Jämthagen | |
| LPI LPII High Jack Who Cares | äg Katja Börjesson | |
| Highflying Just A Moment | äg Helena Arvidsson | |
| LPI Highflying That's Just Me | äg Linda Jönsson | |
| LPI Highflying That's The Way | äg Kristina Westberg | |
| LPII Movitz Knockout Drop | äg Astrid Westman | |
| LPII Quarry’s Paradox | äg Kristina Westberg | |
| Windtails Ardesia | äg Helene Wikander | |
| Silver | ||
| LPI LPII High Jack Who Cares | äg Katja Börjesson | |
| 2004 | ||
| Brons | ||
| Alistair's Blue Nahema | äg Karin Borg, Linköping | |
| Ameo's Eveline | äg Helena Stenmark, Karlstad | |
| Boomtown Great Sensation | äg Sussie Paakkinen, Mörrum | |
| Boomtown Easter Egg | äg Berit Anderén | |
| Hairdog's Thats Me | äg Lena Stenman | |
| Malinda's Morning Miracle | äg Anna Lycksäter | |
| Nickelbys Nicholas Nickelby | äg Tina Bengtsson, Tumba | |
| Old Highland's Cotton-Eye Joe | äg pernilla Engstrand | |
| Reinlake's Alive And Full Of Magic | ||
| Xandio's Edition Of Magic | ||
| Silver | ||
| Alistair's Watch Out | äg Anna Eneqvist, Enköping | |
| Guld | ||
| Alistair's Have Mercy | äg Anna Eneqvist, Enköping | |
| 2003 | ||
| Brons | ||
| Alistair's Have Mercy | äg Anna Eneqvist, Enköping | |
| Alistair's Watch Out | äg Anna Eneqvist, Enköping | |
| Alistair's Wild Wild West | äg Lena Stenman, Gävle | |
| Beastly's Highland Emperor | äg Bengt Lönnerblad, Skara | |
| Boomtown Smashing Venus | äg Lena Karén | |
| Highflying Just For You | äg Helene Wikander, Linköping | |
| Shorelines Aquanaut | äg Johnny Andersson, Lunnahöje | |
| Silver | ||
| Alistair's Have Mercy | äg Anna Eneqvist, Enköping | |
| 2002 | ||
| Brons | ||
| LPI LPII Highflying Just A Gigiolo | Katja Börjesson, Kungsör | |
| Highflying Just In Time | Jessica Kangro, Ängelholm | |
| Boomtown Tiny Discovery | äg Barbro Paakkinen, Trensum | |
| Silver | ||
| LPI LPII Highflying Just Like That | Linda Jönsson, Lund | |
| LPI LPII LPIII LPELIT SLCH SVCH Magicbrook New Year's Promise |
Lee Ekström, Odensbacken | |
| LPI LPII Piece Of Cakes Afrodite | Lee Ekström, Odensbacken | |
| 2001 | ||
| Brons | ||
| Alvskogens Java | Christina Andersson, Onsala | |
| LPI LPII Hazel Eyes Amazing Amulette | Anna-Sara Pahlberg, Piteå | |
| LPI LPII Highflying Just Like That | Linda Jönsson, Lund | |
| LPI LPII LPII LPELIT SLCH SVCH Magicbrook New Year's Promise |
Lee Ekström, Odensbacken | |
| LPI LPII Piece of Cakes Afroidite | Lee Ekström, Odensbacken | |
| LPI Sassibells Indra | Anna Kristiansson, Saltsjö-Boo | |
| LPI Xandio’s Edition of Love | Lee Ekström, Odensbacken | |
| 2000 | ||
| Brons | ||
| LPI LPII Alvskogens Cute Cindra | Christina Andersson, Onsala | |
| LPI LPII Alvskogens Garbo | Christina Andersson, Onsala | |
| LPI Alvskogens Isis | Metha Kärnström, Sävedalen | |
| Godk Vallh Pr Boomtown Introduction | Sussie Paakkinen, Mörrum | |
| LPI SUCH Chriscaro Christmas Rose | Anneli Dahl, Höganäs | |
| LPI High Jack Xpectation | Barbro Håkansson, Nyhamnsläge | |
| LPI LPII High Jack Xplosive | Linda Westerberg, Höganäs | |
| LPI High Jack Xclusive | Anneli Dahl, Höganäs | |
| LPI Highflying Perfect Harmony | Anneli Dahl, Höganäs | |
| LPI SUCH Old Smuggler’s High and Mighty | Marlene Lundmark, Karlshamn | |
| LPI LPII LPELIT SLCH DKLCH Remmen's Noble Duchess |
Linda Jönsson, Lund | |
| Silver | ||
| LPI LPII LPELIT SLCH DKLCH Remmen's Noble Duchess |
Linda Jönsson, Lund |